ВАРИАНТЫ
ЗАВТРАКОВ.Технологическая карта. Оладьи с кашей.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 10 см ) | 100 | 100 (2 шт.) | Сварить молочную кашу, помидоры помыть и нарезать дольками. Выложить на тарелку отдельно кашу, дольки помидор и Оладьи Popcake. Подавать в горячем виде, при отпуске положить на оладьи сливочное масло. | |
| Каша молочная (овсяная/пшенная) | 100 | 100 | ||
| Помидоры свежие | 30 | 20 | ||
| Выход: | 100/120 |
Технологическая карта. Оладьи с беконом.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г. | Вес нетто, г. | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 15см ) | 76 | 76 (1 шт.) | Обжарить бекон до золотистой корочки. Приготовить яичницу-глазунью. Выложить на тарелку
последовательно Оладушек Popcake, на него яичницу и затем бекон. При отпуске оформить зеленью. Подавать в горячем виде. |
|
| Бекон | 40 | 35 | ||
| Яйцо | 50 | 40 | ||
| Соль | 1 | 1 | ||
| Зелень петрушки | 2 | 1 | ||
| Выход: | 100/76/35 |
Технологическая карта. Оладьи с медом.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г. | Вес нетто, г. | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 10см ) | 150 |
150 (3 шт.) |
Выложить на десертную тарелку Оладьи Popcake, сверху полить медом. По желанию клиента посыпать корицей. | |
| Мёд | 60 | 60 | ||
| Корица | 3 | 3 | ||
| Выход: | 150/60 |
Технологическая карта. Оладьи с лесными ягодами.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г. | Технология приготовления | |
| Оладьи Popcake (диаметр 10 см) | 100 | 100 (2 шт.) | На десертную тарелку выложить оладушек Popcake, на него уложить ягоды и прикрыть вторым оладушком из порции. При подаче оформить взбитыми сливками. | ||
| Свежие лесные ягоды (малина, черника, клубника) | 45 | 35 | |||
| Взбитые сливки | 10 | 10 | |||
| Выход: | 100/35/10 | ||||
ВАРИАНТЫ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК .
Технологическая карта. Оладьи с куриной грудкой.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 15 см) | 152 | 152 (2 шт.) | Куриную грудку нарезать на ломтики, посолить, поперчить, обжарить с добавлением растительного
масла и довести до готовности в пароконвектомате. Бекон нарезать и также обжарить. Овощи помыть, помидоры нарезать на тонкие кружочки. Куриное мясо, бекон и часть овощей завернуть в оладушек, формируя конверт. Оформить тарелку помидорами и салатными листьями. |
|
| Помидоры свежие | 40 | 30 | ||
| Куриная грудка | 60 | 40 | ||
| Бекон | 20 | 15 | ||
| Салат зеленый | 20 | 15 | ||
| Масло растительное | 10 | 10 | ||
| Соль | 1 | 1 | ||
| Перец | 1 | 1 | ||
| Выход: | 152/110 |
Технологическая карта. Оладьи с кальмарами.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 15 см) | 152 | 152 (2 шт.) | Кальмары промыть, отварить и нарезать соломкой. Помидоры помыть, нарезать мелким кубиком. Зеленый лук нарезать соломкой. Перемешать все ингредиенты с добавлением майонеза и соли. Выложить смесь в центр оладушка и закрепить варенницей в форме пирожка. При отпуске оформить зеленым луком. |
|
| Помидоры свежие | 35 | 30 | ||
| Мясо кальмаров | 40 | 30 | ||
| Зеленый лук | 20 | 15 | ||
| Майонез | 15 | 15 | ||
| Соль | 1 | 1 | ||
| Выход: | 152/90 |
Технологическая карта. Оладьи с красной рыбой.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 4 см) | 8 | 40 (5 шт.) | Рыбу нарезать тонкими пластами. На десертную тарелку выложить Оладьи Popcakе и сверху поместить
майонез ( воспользуйтесь кондитерским мешком или столовой ложкой). Затем выкладываем рыбу и оформляем мелко
нарубленной зеленью. Подавать в охлажденном виде, по 4-5 оладьев в порции. |
|
| Семга/форель соленая | 20 | 20 | ||
| Зелень петрушки | 10 | 5 | ||
| Майонез | 10 | 10 | ||
| Выход: | 40/35 |
ВАРИАНТЫ АВТОРСКИХ ДЕСЕРТОВ.
Технологическая карта. Ягодный десерт.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г. | Вес нетто, г. | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 10см ) | 250 | 250 (5 шт.) | На десертную тарелку аккуратно выложить Оладьи Popcake. Затем посыпать их сахарной пудрой и, по желанию, корицей. Промыть свежие ягоды, уложить их горкой на краю тарелки. Ягодный сироп можно подавать отдельно. | |
| Свежие ягоды (клубника/малина/черная смородина /черника) |
65 | 50 | ||
| Ягодный сироп | 40 | 40 | ||
| Сахарная пудра | 4 | 4 | ||
| Корица | 3 | 3 | ||
| Выход: | 250/90 |
Технологическая карта. Оладьи с джемом.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г. | Вес нетто, г | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 15см) | 152 | 152 (2 шт.) | Поместить Оладушек Popcake в варенницу, на центр выложить половину массы ягодного сиропа и закрепить в форме пирожка. Таким же образом готовится второй пирожок в порции. Оформить веточкой мяты и посыпать сахарной пудрой. | |
| Сироп ягодный | 50 | 50 | ||
| Мята свежая | 5 | 4 | ||
| Сахарная пудра | 4 | 4 | ||
| Выход: | 160/50 |
Технологическая карта. Бананово - сливочный десерт.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 10 см) | 50 | 100 (2 шт.) | Выложить в емкость для подачи сначала Оладьи Popcake, затем шарик мороженного (ванильного или два шарика разных видов). Сверху полить шоколадным сиропом и оформить измельченными орешками. | |
| Бананы свежие | 40 | 30 | ||
| Мороженное ванильное | 100 | 100 | ||
| Мороженное клубничное/шоколадное | 100 | 100 | ||
| Орехи (арахис/фундук) | 10 | 10 | ||
| Шоколадный сироп | 20 | 20 | ||
| Выход: | 260/100 |
Технологическая карта. Оладьи с шоколадом.
![]() |
Наименование | Вес брутто, г | Вес нетто, г | Технология приготовления |
| Оладьи Popcake (диаметр 10 см) | 250 | 250 (5 шт.) | Выложить в емкость для подачи сначала Оладьи Popcake, затем шарик мороженного (ванильного или два
шарика разных видов). Сверху полить шоколадным сиропом и оформить измельченными орешками. |
|
| Шоколадный сироп | 60 | 60 | ||
| Мороженное ванильное | 100 | 100 | ||
| Орехи (арахис/фундук) | 10 | 10 | ||
| Выход: | 250/170 |
Другие способы сервировки >>>
УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ>>>

Задать вопрос



















